機種によっては販売終了している場合がございますので、各キャリア・販売元の店頭・ホームページ等でご確認ください。
docomo、au、Softbankのみリンク先を表示しております。

○Android版(Bluetooth) Android OSの対応バージョンは2.3~11.0に限ります。
| 対応機種 | 販売元 | インカメラ | 備考 | |
| 1 | DIGNO DUAL(WX04K) | Y!mobile | ○ | |
| 2 | DIGNO DUAL2(WX10K) | Y!mobile | ○ | SD対応 |
| 3 | DIGNO C(404KC) | Y!mobile | ○ | SD対応 |
| 4 | DIGNO E(503KC) | Y!mobile | ○ | SD対応 |
| 5 | GS02 | Y!mobile | ○ | |
| 6 | S51SE(Sonny Ericsson mini) | Y!mobile | × | |
| 7 | Android One S2 | Y!mobile | ○ | SD対応 |
| 8 | Android One S3 | Y!mobile | ○ | SD対応※5 |
| 9 | Android One S5 | Y!mobile | ○ | SD対応 |
| 10 | Android One S7 | Y!mobile | ○ | SD対応 |
| 11 | Android One S8 | Y!mobile | ○ | SD対応 |
| 12 | Android One S9 | Y!mobile | ○ | SD対応 |
| 13 | AQUOS wish (A104SH) | Y!mobile | ○ | SD対応 |
| 14 | AQUOS wish2 | Y!mobile | ○ | SD対応 |
| 15 | arrows M02(富士通) | - | ○ | SD対応 |
| 16 | arrows M03(富士通) | - | ○ | SD対応 |
| 17 | arrows M04(富士通) | - | ○ | SD対応 |
| 18 | arrows M05(富士通) | - | ○ | SD対応 |
| 19 | arrows BZ01(富士通) | - | ○ | SD対応 |
| 20 | arrows BZ02(富士通) | - | ○ | SD対応 |
| 21 | Alcatel PIXI 4(5045F) | - | ○ | SD対応 |
| 22 | TORQUE SKT01 | - | ○ | SD対応 |
| 23 | Huawei Ascend(G620S) | - | ○ | SD対応 |
| 24 | Huawei nova lite 2(FIG-LA1) | - | ○ | SD対応 |
| 25 | Huawei MediaPad T2 8.0 Pro LTE (JDN-L01) | - | ○ | SD対応 |
| 26 | Huawei MediaPad M5 lite 8 (JDN2-L09) | - | ○ | SD対応 |
| 27 | freetel priori 2(FT151A) | - | ○ | SD対応 |
| 28 | freetel priori 3(FTJ152A) | - | ○ | SD対応 |
| 29 | freetel priori 4(FTJ162D) | - | ○ | SD対応 |
| 30 | Covia FleaPhone CP-F03a | - | ○ | SD対応 |
| 31 | geanee FXC-5A | - | ○ | SD対応 |
| 32 | moto g50 5G | - | ○ | SD対応※6 |
| 33 | Nexus5 | - | ○ | SD対応 |
| 34 | AQUOS L2(SHU31SKU) | - | ○ | SD対応 |
| 35 | AQUOS PHONE(SH90B) | - | ○ | SD対応 |
| 36 | BizPad JT-H580VT | - | × | SD対応 |
| 37 | MediaPad T3 8 (KOB-W09) | - | ○ | SD対応 |
| 38 | MediaPad T3 8 (KOB-L09) | - | ○ | SD対応 |
| 39 | TOUGHPAD FZ-N1 | - | ○ | SD対応 |
| 40 | TOUGHPAD JT-B1 | - | ○ | SD対応※1 |
| 41 | NEXNET2 A902C | - | ○ | SD対応 |
| 42 | TEK-7T506A | - | ○ | SD対応 |
| 43 | ZenfoneLive(ASUS_A007) | - | ○ | SD対応 |
| 44 | ZenfoneLive(L1) | - | ○ | SD対応 |
| 45 | OPPO A5 2020(CPH1943) | - | ○ | SD対応 |
| 46 | ZTE BLADE E01 | - | ○ | SD対応 |
以下の機種は検証を行いましたが、対応できませんでした。
・「NEXUS 9」
※1… アプリ内の接続設定の変更を行う必要があります。
(※1が記載されていない端末でも、OSのアップデートにより接続設定の変更が必要な場合もあります。)
※5… Android OS 10.0へのアップデートをおこなわないでください。一部の機能が正常に動作しません。
※6… AndroidOS11まで使用可。OS12は検証段階ですので、OSのVer.UPは行わないでください。
●SD対応について・・・測定結果送信が、SDカードが未挿入時の場合でも送信可能。
● リストにない機種については別途対応試験が必要です。
● 通信環境、電波状況、帯域が不安定な場合、送信に失敗することがあります。
● Android端末の言語は日本語を設定してください。
● 機種によってシャッター音が鳴らない端末があります。
【パケット数について】
1測定あたり android…約19KB~32KB
別途ALC-MobileⅡアプリダウンロードにかかるパケット数 android…約400KB
※数値はあくまでも目安となります。
※使用環境、機種使用によって変わります。
本対応表に載っていない機種での動作は保証致しません。
対応機種についてのお問合わせ
TEL 03-4233-2005(一般事業者その他のお客様)
TEL 03-4233-2006(運輸事業者のお客様)
~ お問合わせについて ~
防水・防塵などの端末固有の性能・機能に関すること
月々の基本使用料金などの携帯電話ご契約に関すること
以上の内容に関しては、 各キャリア・販売元の店頭・ホームページ等でご確認ください。