項 目 | 内 容 |
モデル名 | T-ALC-S100 |
測定方式 | 呼気中アルコール濃度測定 |
センサー部 | 高精度燃料電池型センサー |
表示単位 | mg/L |
表示部 | 2インチドットマトリックスLCD |
測定範囲 | 0.05~1.00mg/L(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示) |
使用回数表示 | あり |
仕様環境 | 0℃~+45℃(90%RH以下結露なき事) |
保存環境 | -10℃~+50℃(90%RH以下結露なき事) |
警告音 | あり(ブザー音) |
分解能 | 0.01mg/L |
起動時間 | 約7秒 |
オートパワーオフ | 60秒経過後(無操作時) |
製品形状タイプ | 小型ポータブル |
吹き込み時間 | 3~5秒 |
吹き込み方式 | 専用マウスピース |
数値解析時間 | 2~60秒(使用環境、濃度により異なる) |
電源 | 1.単三アルカリ乾電池×2 |
2.USB給電 5V/0.5A(形状:type-C) | |
消費電力 | 0.25W |
電池測定回数 | 約2,000回(単三アルカリ乾電池使用 25℃環境、弊社テスト条件にて) |
質量 | 約170g(電池含まず) |
サイズ | 幅65.5mm×奥行32mm×高さ145mm(サンプリングチャンバー装着時) |
記録方式 | ・スマートフォン利用によりクラウドへアップロード |
・本体メモリー2048件 | |
スマートフォン接続インターフェース | Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy) |
JIS保護等級 | IP54 等級 |
製品保証期間 | 購入から1年 |
イニシャルコスト | ||
製 品 | 税抜価格 | 税込価格 |
ALC-MobileⅢ(アルコール検知器部分) | ¥60,000 | ¥66,000 |
運輸安全PRO管理パッケージ(クラウド部分) | ¥36,000 | ¥39,600 |
ランニングコスト | ||
年間保守校正契約(センサー交換1回含む) | ¥8,400 | ¥9,240 |
ALC-MobileⅢを動画でもご覧いただけます。
ALC-MobileⅢセンサー交換方法