
手軽に測れて色々なことを教えてくれる「体温」
その正しい測定方法とそこから読み取る体調変化の読み取り方をお伝えします。
日時 | 2026年10月22日(木) 13:30〜14:00 |
|---|---|
内容 | 【コンテンツ内容】 ・改めて、正しい平熱の測り方 いつ、どうやって測るの? ・体温の変化からわかること 身体からのサインを見逃さない ・高くても、低くても 上がっているとき下がっているとき何が起こってる? スピーカー:東海電子株式会社 黒崎恵介 |
定員 | 定員なし |
参加費用 | 無料 |
お問合せ | 東海電子株式会社 |
注意事項 | 当社の判断により、同業他社様・競合企業様からのお申し込みについては参加をお断りする場合がございます。 |
個人情報取り扱い | ※メールアドレスの入力に間違いがないか必ずご確認ください |
下記フォームにご記入ください。(1分)